Wie gut ist unsere Windvorhersage? – Walchensee
Testzeitraum 2025-07-02 bis 2026-07-02 (252 Tage), immer gegen die gemessene Realität geprüft – nie gegen das Vorhersagemodell. „Windtag" = Grundwind ≥ 11 kn oder an mind. 2 Stunden Böen ≥ 20 kn.
Wie unser Modell allgemein entsteht ›
Ergebnis: Klassifikation nur noch nach nachhaltigem Grundwind; starke Boeen zusaetzlich. Bilanz Treffer 68 / Fehlalarm 11 / Verpasser 44, MAE 1,86 kn.
Windvorhersage in Knoten (roh → unser Modell)
Mittlerer Fehler (MAE) und systematische Abweichung (Bias) gegen die Messung. Passt der Wind, lassen sich die Klassen leicht darauf einstellen.
| MAE roh | MAE Modell | Verbesserung | Bias roh → Modell | Band-Treffer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundwind | 3,5 kn | 1,9 kn | −47 % | −2,5 kn → +0,2 kn | 70 % |
| Böe | 6,2 kn | 2,8 kn | −54 % | −5,5 kn → +0,4 kn | 71 % |
Wetterdaten: Open-Meteo.com (CC BY 4.0), Modelle u.a. DWD ICON – modifiziert (MOS-Windvorhersage) durch addicted-sports.
Tage je Kategorie
| Kategorie | gemessen | vorhergesagt |
|---|---|---|
| Kein | 20 | 19 |
| Wenig | 120 | 154 |
| 88 | 72 | |
| Big | 24 | 7 |
Treffer (Windtage richtig erkannt): 68 · Fehlalarme (viel Wind gesagt, real flau): 11 · Verpasser (Flaute gesagt, real Wind): 44.
Die Tage, an denen wir daneben lagen
Jeder Tag verlinkt ins Webcam-Archiv zur Peak-Stunde – so lässt sich am Bild prüfen, was wirklich los war (z. B. Gewitterböe statt echtem Windtag).
Verpasser (Flaute gesagt, real Wind) (44)
| Datum | gemessen | wir | Ø/Böe gem. | Vorhersage Ø | Abw. | Peak | Art | Archiv | Urteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di 15.07.2025 | Wenig | 12,6 kn / 22,1 kn | 6,9 kn | 5,7 kn | 17:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Di 16.09.2025 | Big | Wenig | 15,5 kn / 27,5 kn | 10 kn | 5,5 kn | 17:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – |
| Fr 11.07.2025 | Wenig | 13,6 kn / 34,6 kn | 8,1 kn | 5,5 kn | 14:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | korrekt Gewitter-Downburst: Böe 34,6 kn nur um 14 Uhr, danach 12 mm Regen um 16 Uhr. Kein surfbarer Wind - unser 'wenig' war richtig. | |
| Do 12.02.2026 | Wenig | 13,2 kn / 22,1 kn | 8,3 kn | 4,9 kn | 14:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Do 26.03.2026 | Wenig | 12,4 kn / 20 kn | 7,8 kn | 4,6 kn | 9:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| So 28.06.2026 | Big | Wenig | 14,7 kn / 24,8 kn | 10,2 kn | 4,5 kn | 12:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | echter-fehler Top Thermik Tag |
| Mo 29.06.2026 | Big | Wenig | 15,1 kn / 23,2 kn | 10,7 kn | 4,4 kn | 10:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – |
| Sa 23.08.2025 | Wenig | 12,2 kn / 16,2 kn | 7,8 kn | 4,4 kn | 10:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Do 05.03.2026 | Wenig | 13,8 kn / 23,2 kn | 9,7 kn | 4,1 kn | 15:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | echter-fehler Nebelsession | |
| Mo 11.05.2026 | Wenig | 13,9 kn / 24,3 kn | 9,8 kn | 4,1 kn | 11:00 | Gewitter/Böe | 📷 | korrekt Gewitter | |
| Di 10.02.2026 | Wenig | 11,2 kn / 17,3 kn | 7,3 kn | 3,9 kn | 13:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Mo 25.08.2025 | Wenig | 12,6 kn / 16,2 kn | 9,3 kn | 3,3 kn | 13:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Mi 02.07.2025 | Wenig | 11,8 kn / 17,3 kn | 8,9 kn | 2,9 kn | 14:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Mi 30.07.2025 | Wenig | 13,5 kn / 20,5 kn | 10,7 kn | 2,8 kn | 16:00 | Gewitter/Böe | 📷 | korrekt Gewitter | |
| Mo 04.05.2026 | Wenig | 12,6 kn / 17,3 kn | 9,8 kn | 2,8 kn | 12:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| So 22.03.2026 | Wenig | 12,4 kn / 17,3 kn | 9,7 kn | 2,7 kn | 12:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| So 27.07.2025 | Wenig | 12,2 kn / 24,8 kn | 9,5 kn | 2,7 kn | 13:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Di 08.07.2025 | Wenig | 12 kn / 20,5 kn | 9,4 kn | 2,6 kn | 14:00 | frontal | 📷 | – | |
| Mi 18.03.2026 | Wenig | 12,4 kn / 24,3 kn | 9,9 kn | 2,5 kn | 13:00 | frontal | 📷 | – | |
| Do 25.06.2026 | Wenig | 11,4 kn / 18,9 kn | 9,4 kn | 2 kn | 16:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Di 05.05.2026 | Wenig | 12,6 kn / 17,8 kn | 10,7 kn | 1,9 kn | 12:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Do 03.07.2025 | Wenig | 12,4 kn / 20,5 kn | 10,5 kn | 1,9 kn | 10:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Sa 19.07.2025 | Wenig | 12,2 kn / 17,8 kn | 10,4 kn | 1,8 kn | 15:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Mi 03.06.2026 | Wenig | 12,4 kn / 18,9 kn | 10,7 kn | 1,7 kn | 17:00 | frontal | 📷 | – | |
| Do 04.09.2025 | Wenig | 11,4 kn / 17,3 kn | 9,7 kn | 1,7 kn | 17:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Fr 26.06.2026 | Wenig | 11,5 kn / 15,1 kn | 9,8 kn | 1,7 kn | 12:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| So 24.08.2025 | Wenig | 11,4 kn / 16,2 kn | 9,8 kn | 1,6 kn | 12:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Di 09.06.2026 | Wenig | 11,2 kn / 17,3 kn | 9,6 kn | 1,6 kn | 15:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Mi 10.06.2026 | Wenig | 11,2 kn / 20 kn | 9,7 kn | 1,5 kn | 10:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Sa 16.08.2025 | Wenig | 11,4 kn / 15,1 kn | 10 kn | 1,4 kn | 9:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Fr 06.03.2026 | Wenig | 11,9 kn / 17,8 kn | 10,6 kn | 1,3 kn | 14:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Mo 18.05.2026 | Wenig | 11,2 kn / 18,9 kn | 9,9 kn | 1,3 kn | 18:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Mo 08.09.2025 | Wenig | 11,1 kn / 16,2 kn | 10,1 kn | 1 kn | 13:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Do 23.04.2026 | Wenig | 11,4 kn / 17,8 kn | 10,5 kn | 0,9 kn | 11:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Fr 13.02.2026 | Wenig | 11,1 kn / 14,6 kn | 10,2 kn | 0,9 kn | 13:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Fr 29.05.2026 | Wenig | 11,5 kn / 17,3 kn | 10,7 kn | 0,8 kn | 12:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Sa 06.09.2025 | Wenig | 11,4 kn / 16,2 kn | 10,6 kn | 0,8 kn | 16:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Fr 29.08.2025 | Wenig | 11,4 kn / 17,8 kn | 10,7 kn | 0,7 kn | 11:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| So 21.09.2025 | Wenig | 11,4 kn / 16,2 kn | 10,8 kn | 0,6 kn | 14:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Di 21.04.2026 | Wenig | 11,1 kn / 17,8 kn | 10,5 kn | 0,6 kn | 13:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Do 18.09.2025 | Wenig | 11,2 kn / 15,1 kn | 10,7 kn | 0,5 kn | 14:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| So 07.09.2025 | Wenig | 11,2 kn / 15,1 kn | 10,9 kn | 0,3 kn | 14:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Do 11.06.2026 | Wenig | 11,2 kn / 30,2 kn | 11 kn | 0,2 kn | 15:00 | frontal | 📷 | – | |
| Sa 27.06.2026 | Wenig | 11,2 kn / 16,2 kn | 11 kn | 0,2 kn | 12:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – |
Fehlalarme (viel Wind gesagt, real flau) (11)
| Datum | gemessen | wir | Ø/Böe gem. | Vorhersage Ø | Abw. | Peak | Art | Archiv | Urteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do 19.02.2026 | Kein | 4,7 kn / 14,6 kn | 12,8 kn | 8,1 kn | 9:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Fr 01.08.2025 | Wenig | Big | 10,4 kn / 23,2 kn | 14,7 kn | 4,3 kn | 15:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – |
| Di 14.10.2025 | Wenig | 8,2 kn / 11,9 kn | 12 kn | 3,8 kn | 13:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Sa 13.06.2026 | Wenig | 8,8 kn / 22,1 kn | 11,7 kn | 2,9 kn | 18:00 | frontal | 📷 | – | |
| Do 25.09.2025 | Wenig | 9,8 kn / 13,5 kn | 11,8 kn | 2 kn | 13:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Mo 06.04.2026 | Wenig | 10,1 kn / 14,6 kn | 11,7 kn | 1,6 kn | 14:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Fr 17.04.2026 | Wenig | 10,6 kn / 16,2 kn | 12 kn | 1,4 kn | 12:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Mi 24.09.2025 | Wenig | 10,9 kn / 13,5 kn | 12,2 kn | 1,3 kn | 13:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Fr 20.03.2026 | Wenig | 10,7 kn / 16,2 kn | 11,6 kn | 0,9 kn | 12:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Mo 29.09.2025 | Wenig | 10,6 kn / 14,6 kn | 11,3 kn | 0,7 kn | 13:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Do 14.08.2025 | Wenig | 11 kn / 14,6 kn | 11,1 kn | 0,1 kn | 14:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – |
Tipp: Spaltenköpfe (unterstrichen) klicken zum Sortieren – Standard: größte Abweichung oben.
Auswertung erstellt: 2026-07-17 · Test gegen gemessene Realität (wxdata).